Ab 1. April 2025 soll die Steuerbefreiung für bestehende als auch neue E-Autos von der motorbezogenen Versicherungssteuer fallen.
Leistungskomponente je ganzem Jahr:
Für die um 45 kW reduzierte Leistung gilt:
- Für die ersten 35 kW: 3 Euro pro kW (mindestens jedoch 30 Euro)
- Für die nächsten 25 kW: 4,2 Euro pro kW
- Für die darüber hinaus gehenden kW: 5,4 Euro pro kW
Gewichtskomponente je ganzem Jahr:
Für das um 900 kg reduzierte Eigengewicht gilt:
- Für die ersten 500 kg: 0,18 Euro pro kg (mindestens jedoch 36 Euro)
- Für die nächsten 700 kg: 0,36 Euro pro kg
- Für die darüber hinaus gehenden kg: 0,54 Euro pro kg
Marke/Modell | Gewicht * | 30-min-Leistung | Steuer pro Jahr |
Audi e-tron 55 quattro 300 kW | 2664 kg | 158 kW | 1.142,76 Euro |
BMW i3 120 Ah | 1345 kg | 75 kW | 170,10 Euro |
BMW iX1 xDRIVE30 | 2085 kg | 104 kW | 542,40 Euro |
BYD Dolphin | 1658 kg | 65 kW | 242,88 Euro |
BYD Seal | 2185 kg | 145 kW | 813,90 Euro |
CUPRA Born | 1846 kg | 70 kW | 325,56 Euro |
CUPRA Tavascan Base 210kW | 2180 kg | 89 kW | 528,00 Euro |
Fiat 500e 42 kWh Batterie | 1290 kg | 43 kW | 100,20 Euro |
Hyundai Inster 49kWh - 115 PS | 1335 kg | 28 kW | 108,30 Euro |
MG4 Luxury | 1675 kg | 68 kW | 258,00 Euro |
Renault Zoe (R110) | 1577 kg | 51 kW | 183,72 Euro |
Tesla Model 3 | 1880 kg | 153 kW | 732,00 Euro |
Tesla Model Y LR AWD | 1979 kg | 153 kW | 767,64 Euro |
VW ID. Buzz Pure 125 kW | 2411 kg | 70 kW | 584,94 Euro |
VW ID.3 Pro Perf. 170 kW | 1819 kg | 70 kW | 315,84 Euro |
VW ID.3 Pure 125 kW | 1788 kg | 70 kW | 304,68 Euro |
VW ID.5 Pro 210 kW | 2152 kg | 89 kW | 512,88 Euro |
VW ID.7 Pro 210 kW | 2186 kg | 89 kW | 531,24 Euro |
Škoda Enyaq 85x | 2230 kg | 77 kW | 508,20 Euro |
Durchblicker ist Österreichs erstes unabhängiges Fixkosten-Vergleichsportal. Mit den Vergleichsrechnern finden Sie ganz bequem die günstigen Angebote bei Versicherungen, Strom/Gas und Finanzen, und können so bis zu 1.000 Euro bei den Fixkosten einsparen.